BesucherRitze

Oktober November Dezember Januar Februar März April
01.10.    Fr 01.11.    Mo 01.12.    Mi 01.01.    Do 01.02.    So 01.03.    Mo 01.04.    Do
02.10.    Sa 02.11.    Di 02.12.    Do 02.01.    Fr 02.02.    Mo 02.03.    Di 02.04.    Fr
03.10.    So 03.11.    Mi 03.12.    Fr 03.01.    Sa 03.02.    Di 03.03.    Mi 03.04.    Sa
04.10.    Mo 04.11.    Do 04.12.    Sa 04.01.    So 04.02.    Mi 04.03.    Do 04.04.    So
05.10.    Di 05.11.    Fr 05.12.    So 05.01.    Mo 05.02.    Do 05.03.    Fr 05.04.    Mo
06.10.    Mi 06.11.    Sa 06.12.    Mo 06.01.    Di 06.02.    Fr 06.03.    Sa 06.04.    Di
07.10.    Do 07.11.    So 07.12.    Di 07.01.    Mi 07.02.    Sa 07.03.    So 07.04.    Mi
08.10.    Fr 08.11.    Mo 08.12.    Mi 08.01.    Do 08.02.    So 08.03.    Mo 08.04.    Do
09.10.    Sa 09.11.    Di 09.12.    Do 09.01.    Fr 09.02.    Mo 09.03.    Di 09.04.    Fr
10.10.    So 10.11.    Mi 10.12.    Fr 10.01.    Sa 10.02.    Di 10.03.    Mi 10.04.    Sa
11.10.    Mo 11.11.    Do 11.12.    Sa 11.01.    So 11.02.    Mi 11.03.    Do 11.04.    So
12.10.    Di 12.11.    Fr 12.12.    So 12.01.    Mo 12.02.    Do 12.03.    Fr 12.04.    Mo
13.10.    Mi 13.11.    Sa 13.12.    Mo 13.01.    Di 13.02.    Fr 13.03.    Sa 13.04.    Di
14.10.    Do 14.11.    So 14.12.    Di 14.01.    Mi 14.02.    Sa 14.03.    So 14.04.    Mi
15.10.    Fr 15.11.    Mo 15.12.    Mi 15.01.    Do 15.02.    So 15.03.    Mo 15.04.    Do
16.10.    Sa 16.11.    Di 16.12.    Do 16.01.    Fr 16.02.    Mo 16.03.    Di 16.04.    Fr
17.10.    So 17.11.    Mi 17.12.    Fr 17.01.    Sa 17.02.    Di 17.03.    Mi 17.04.    Sa
18.10.    Mo 18.11.    Do 18.12.    Sa 18.01.    So 18.02.    Mi 18.03.    Do 18.04.    So
19.10.    Di 19.11.    Fr 19.12.    So 19.01.    Mo 19.02.    Do 19.03.    Fr 19.04.    Mo
20.10.    Mi 20.11.    Sa 20.12.    Mo 20.01.    Di 20.02.    Fr 20.03.    Sa 20.04.    Di
21.10.    Do 21.11.    So 21.12.    Di 21.01.    Mi 21.02.    Sa 21.03.    So 21.04.    Mi
22.10.    Fr 22.11.    Mo 22.12.    Mi 22.01.    Do 22.02.    So 22.03.    Mo 22.04.    Do
23.10.    Sa 23.11.    Di 23.12.    Do 23.01.    Fr 23.02.    Mo 23.03.    Di 23.04.    Fr
24.10.    So 24.11.    Mi 24.12.    Fr 24.01.    Sa 24.02.    Di 24.03.    Mi 24.04.    Sa
25.10.    Mo 25.11.    Do 25.12.    Sa 25.01.    So 25.02.    Mi 25.03.    Do 25.04.    So
26.10.    Di 26.11.    Fr 26.12.    So 26.01.    Mo 26.02.    Do 26.03.    Fr 26.04.    Mo
27.10.    Mi 27.11.    Sa 27.12.    Mo 27.01.    Di 27.02.    Fr 27.03.    Sa 27.04.    Di
28.10.    Do 28.11.    So 28.12.    Di 28.01.    Mi 28.02.    Sa 28.03.    So 28.04.    Mi
29.10.    Fr 29.11.    Mo 29.12.    Mi 29.01.    Do 29.02.    So 29.03.    Mo 29.04.    Do
30.10.    Sa 30.11.    Di 30.12.    Do 30.01.    Fr   30.03.    Di 30.04.    Fr
31.10.    So   31.12.    Fr 31.01.    Sa   31.03.    Mi  

 

 

 Die nicht markierten Tage sind noch zu belegen.

                                                                                                                              weg hier